Klasa “O” Krosno
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | BB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Strachocina | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 34 |
| 2 | LKS Zarszyn | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 23 | 14 | 30 |
| 3 | KS Bieszczady | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 | 12 | 29 |
| 4 | Nafta Jedlicze | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 | 28 |
| 5 | Przełom Besko | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 27 |
| 6 | Partyzant Targowiska | 15 | 7 | 5 | 3 | 44 | 23 | 21 | 26 |
| 7 | Tempo Nienaszów | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 8 | Przełęcz Dukla | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 27 | 4 | 25 |
| 9 | Strzelec Frysztak | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 | 26 | 2 | 24 |
| 10 | Zamczysko Mrukowa | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 30 | -7 | 18 |
| 11 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 12 | Wiki Sanok | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 16 |
| 13 | Start Rymanów | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 32 | 0 | 13 |
| 14 | Karpaty Klimkówka | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 42 | -14 | 12 |
| 15 | Grabowianka Grabówka | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 46 | -27 | 7 |
| 16 | Zorza Łęki Dukielskie | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 48 | -36 | 6 |















